VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,711,959,439 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/19 まで。
合計転送トラフィック量は 930,216.11 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,454,489.1 GB  593,708,770
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,701,851.7 GB  5,313,478,656
3 Russian Federation  88,451,994.3 GB  1,392,238,981
4 Japan  68,539,256.1 GB  704,729,043
5 United States  53,211,091.8 GB  1,170,810,153
6 Taiwan  50,821,810.3 GB  792,233,153
7 France  46,286,741.1 GB  591,672,465
8 Indonesia  38,634,357.7 GB  893,014,866
9 India  36,186,383.4 GB  773,356,385
10 Viet Nam  29,739,164.0 GB  502,383,710
11 China  29,579,694.0 GB  772,981,792
12 Thailand  19,619,848.9 GB  346,485,728
13 United Arab Emirates  15,696,996.0 GB  517,982,808
14 Hong Kong  14,748,243.5 GB  241,319,249
15 Myanmar  13,089,758.6 GB  225,057,616
16 Philippines  12,929,265.9 GB  318,086,813
17 Malaysia  11,929,810.6 GB  141,121,817
18 Turkmenistan  11,791,898.9 GB  155,219,275
19 Bangladesh  9,490,412.2 GB  387,511,570
20 Ukraine  9,374,252.9 GB  536,443,186
21 Canada  8,131,640.9 GB  85,161,377
22 Saudi Arabia  8,011,560.2 GB  108,920,121
23 Germany  7,893,887.5 GB  247,629,887
24 Turkey  6,759,185.7 GB  99,255,198
25 Singapore  6,693,935.4 GB  410,259,620
26 Iraq  5,671,192.7 GB  225,021,533
27 Australia  5,630,413.7 GB  113,982,095
28 Brazil  5,364,120.8 GB  1,382,061,836
29 United Kingdom  5,272,186.5 GB  129,893,541
30 Lao People's Democratic Republic  4,548,642.1 GB  74,035,566
31 Pakistan  4,406,157.9 GB  105,006,240
32 Nigeria  3,774,317.9 GB  448,314,513
33 Argentina  3,512,935.6 GB  55,184,047
34 Cambodia  3,215,458.3 GB  92,662,706
35 Kenya  3,054,196.0 GB  183,144,611
36 Mexico  2,489,958.5 GB  44,140,160
37 Oman  2,058,046.7 GB  36,771,826
38 Spain  2,040,831.5 GB  23,348,558
39 Netherlands  1,926,001.0 GB  52,389,771
40 Armenia  1,458,110.9 GB  4,889,340
41 Egypt  1,371,465.0 GB  37,693,803
42 Qatar  1,355,256.3 GB  19,080,513
43 Algeria  1,354,660.0 GB  37,114,147
44 Nepal  1,330,398.2 GB  19,721,858
45 Syrian Arab Republic  1,299,758.0 GB  235,635,029
46 Jordan  1,282,191.8 GB  25,402,631
47 Somalia  1,259,721.7 GB  55,510,134
48 Italy  1,238,430.2 GB  15,157,239
49 Kyrgyzstan  1,172,346.6 GB  13,079,085
50 New Zealand  1,140,387.5 GB  15,107,905
51 Sudan  1,115,791.1 GB  40,955,177
52 Macau  1,056,094.7 GB  19,065,299
53 Colombia  1,043,032.7 GB  19,863,467
54 Kazakhstan  1,041,937.7 GB  15,196,902
55 Sweden  1,002,691.4 GB  18,370,193
56 Cote D'ivoire  965,104.4 GB  12,025,630
57 Ghana  960,016.9 GB  56,655,307
58 Austria  930,917.5 GB  14,624,556
59 Venezuela  870,197.6 GB  26,027,374
60 Belarus  838,318.3 GB  21,886,980
61 Chile  828,260.5 GB  14,197,912
62 Romania  791,799.1 GB  14,389,800
63 Peru  778,761.3 GB  10,657,111
64 Ethiopia  755,441.5 GB  39,131,296
65 Gabon  735,600.1 GB  6,028,268
66 Mongolia  696,915.9 GB  11,313,575
67 Libyan Arab Jamahiriya  684,449.6 GB  19,253,601
68 Kuwait  680,230.3 GB  10,447,589
69 Morocco  653,171.2 GB  25,303,224
70 Poland  638,702.0 GB  9,171,202
71 Yemen  602,073.3 GB  20,433,743
72 Azerbaijan  596,128.0 GB  10,536,187
73 Latvia  590,785.1 GB  3,079,602
74 Ecuador  577,488.4 GB  53,704,224
75 Norway  545,540.0 GB  4,734,008
76 Switzerland  521,765.8 GB  37,786,622
77 Palestinian Territory Occupied  501,296.3 GB  12,402,612
78 Belgium  476,641.2 GB  6,478,850
79 South Africa  465,215.8 GB  17,118,573
80 Finland  440,585.0 GB  3,916,647
81 Tanzania United Republic of  428,790.9 GB  10,835,636
82 Afghanistan  428,533.9 GB  15,789,082
83 Israel  407,668.1 GB  9,225,964
84 Uganda  380,283.1 GB  19,237,626
85 Portugal  374,778.9 GB  5,882,092
86 Denmark  332,165.9 GB  3,046,515
87 Lithuania  324,442.9 GB  4,108,111
88 Hungary  324,186.0 GB  4,882,414
89 Czech Republic  322,635.5 GB  4,963,213
90 Georgia  297,118.9 GB  3,557,987
91 Guinea  281,720.7 GB  8,617,199
92 Greece  268,178.3 GB  3,760,617
93 Sri Lanka  262,160.2 GB  6,611,736
94 Bahrain  227,030.7 GB  3,663,871
95 Tunisia  218,380.1 GB  6,085,270
96 Dominican Republic  217,741.1 GB  6,973,643
97 Brunei Darussalam  213,987.0 GB  1,607,030
98 Bulgaria  212,037.7 GB  4,201,741
99 Guatemala  206,178.5 GB  4,413,686
100 Uzbekistan  203,453.8 GB  4,131,479
101 Lebanon  203,364.3 GB  9,031,239
102 Serbia  200,258.6 GB  3,545,919
103 Panama  189,831.0 GB  5,178,566
104 Bolivia  185,750.0 GB  3,251,554
105 Djibouti  163,559.8 GB  4,260,580
106 Paraguay  160,327.9 GB  2,111,705
107 Ireland  137,476.2 GB  2,115,653
108 Slovenia  133,125.3 GB  1,552,172
109 Costa Rica  117,081.5 GB  1,812,721
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,767.1 GB  1,156,383
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,735.9 GB  1,238,135
112 Moldova Republic of  107,516.7 GB  2,759,330
113 Cuba  106,015.2 GB  2,791,439
114 Albania  104,815.3 GB  2,348,949
115 Bosnia and Herzegowina  102,980.5 GB  936,128
116 Mauritius  99,703.5 GB  1,333,842
117 Jamaica  92,637.4 GB  2,105,631
118 Estonia  81,566.2 GB  1,095,200
119 Bhutan  81,467.4 GB  1,687,619
120 Uruguay  79,751.2 GB  1,167,918
121 Rwanda  62,101.1 GB  1,861,583
122 Luxembourg  61,953.3 GB  1,347,843
123 Honduras  61,646.1 GB  1,416,804
124 Benin  60,884.1 GB  7,050,989
125 Antigua and Barbuda  59,497.2 GB  1,626,110
126 Cyprus  55,784.1 GB  7,572,136
127 Togo  54,000.8 GB  1,419,300
128 Senegal  53,248.5 GB  1,988,240
129 Maldives  53,247.4 GB  910,900
130 Guam  51,700.4 GB  987,249
131 Northern Mariana Islands  44,353.0 GB  270,826
132 Trinidad and Tobago  42,336.4 GB  644,628
133 Macedonia  42,133.4 GB  654,571
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,224.0 GB  3,241,856
136 Timor-leste  34,120.9 GB  744,020
137 Mozambique  33,694.7 GB  2,518,016
138 El Salvador  33,529.3 GB  879,644
139 Fiji  29,956.2 GB  827,237
140 Madagascar  28,914.7 GB  760,724
141 Barbados  28,877.8 GB  353,961
142 Nicaragua  27,352.8 GB  528,324
143 Malta  26,966.9 GB  507,145
144 Puerto Rico  26,724.2 GB  692,515
145 Tajikistan  25,775.9 GB  1,223,274
146 Iceland  25,657.7 GB  771,348
147 Namibia  25,358.1 GB  752,388
148 Palau  24,497.9 GB  193,847
149 Reunion  23,780.1 GB  94,916
150 Seychelles  22,566.4 GB  3,427,553
151 Congo The Democratic Republic of The  21,746.7 GB  1,471,731
152 Chad  21,594.3 GB  4,516,796
153 Angola  21,106.5 GB  800,279
154 Mali  18,608.4 GB  1,072,901
155 Burkina Faso  18,483.2 GB  1,582,429
156 Mauritania  17,886.9 GB  537,499
157 Bahamas  17,884.9 GB  347,736
158 Montenegro  17,817.7 GB  372,320
159 Zambia  16,565.2 GB  664,450
160 Zimbabwe  16,150.8 GB  2,285,591
161 Saint Lucia  15,265.5 GB  185,970
162 Guyana  14,453.7 GB  304,483
163 Papua New Guinea  13,586.3 GB  198,597
164 Malawi  13,367.0 GB  192,938
165 Suriname  11,397.6 GB  313,034
166 Samoa  9,893.9 GB  21,553
167 New Caledonia  9,754.6 GB  128,367
168 Haiti  9,366.6 GB  395,668
169 French Polynesia  9,252.5 GB  187,776
170 Belize  9,042.0 GB  517,384
171 Botswana  8,613.0 GB  193,879
172 Gambia  8,559.0 GB  3,639,092
173 Aruba  8,490.0 GB  94,721
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,917.9 GB  101,005
175 Curacao  7,137.8 GB  135,389
176 Liberia  6,614.5 GB  552,509
177 Marshall Islands  6,414.9 GB  60,667
178 South Sudan  6,393.7 GB  345,416
179 Vanuatu  5,639.8 GB  278,229
180 Dominica  5,378.5 GB  295,650
181 Martinique  5,364.3 GB  76,774
182 Equatorial Guinea  5,262.9 GB  318,193
183 Congo  4,594.1 GB  124,705
184 Grenada  3,946.6 GB  88,644
185 Bermuda  3,575.0 GB  20,254
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,404.0 GB  37,189
188 Andorra  3,348.0 GB  75,622
189 Guadeloupe  3,189.2 GB  43,885
190 Cape Verde  3,007.8 GB  137,588
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,913.7 GB  112,157
193 Cayman Islands  2,575.5 GB  58,514
194 Tonga  2,378.3 GB  165,149
195 Swaziland  2,322.9 GB  86,242
196 American Samoa  2,264.3 GB  49,768
197 Sint Maarten  2,068.3 GB  52,154
198 Micronesia Federated States of  2,024.3 GB  88,739
199 Solomon Islands  1,999.5 GB  77,832
200 Burundi  1,987.9 GB  197,214
201 Niger  1,974.1 GB  142,697
202 Virgin Islands (U.S.)  1,745.1 GB  21,959
203 Faroe Islands  1,723.8 GB  30,302
204 Greenland  1,613.0 GB  16,436
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,437
206 Turks and Caicos Islands  1,209.8 GB  24,911
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,197.7 GB  34,388
208 Lesotho  1,160.8 GB  56,457
209 Jersey  1,021.8 GB  26,867
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,186
211 Guinea-bissau  745.2 GB  30,919
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  579.5 GB  9,880
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  331.3 GB  12,020
217 Liechtenstein  308.9 GB  6,556
218 Sao Tome and Principe  271.3 GB  9,920
219 Central African Republic  183.9 GB  18,490
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  96.9 GB  1,823
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,866
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4