VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,711,307,869 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/19。
流量通过 VPN 传输总额为 930,197.45 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,452,843.3 GB  593,698,029
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,701,282.9 GB  5,313,474,055
3 Russian Federation  88,450,791.4 GB  1,392,226,034
4 Japan  68,537,407.2 GB  704,701,958
5 United States  53,209,840.3 GB  1,170,521,954
6 Taiwan  50,820,891.7 GB  792,227,921
7 France  46,286,299.9 GB  591,668,915
8 Indonesia  38,633,685.9 GB  893,009,606
9 India  36,185,908.1 GB  773,353,737
10 Viet Nam  29,738,748.5 GB  502,330,022
11 China  29,579,471.9 GB  772,978,001
12 Thailand  19,619,629.1 GB  346,483,624
13 United Arab Emirates  15,696,751.9 GB  517,981,297
14 Hong Kong  14,748,101.0 GB  241,301,966
15 Myanmar  13,089,660.5 GB  225,057,318
16 Philippines  12,929,194.9 GB  318,086,187
17 Malaysia  11,929,596.9 GB  141,117,609
18 Turkmenistan  11,791,630.0 GB  155,218,066
19 Bangladesh  9,490,391.3 GB  387,511,321
20 Ukraine  9,374,166.9 GB  536,436,961
21 Canada  8,131,512.7 GB  85,150,402
22 Saudi Arabia  8,011,348.2 GB  108,918,583
23 Germany  7,893,759.2 GB  247,615,418
24 Turkey  6,758,994.1 GB  99,251,733
25 Singapore  6,693,712.4 GB  410,254,177
26 Iraq  5,671,161.7 GB  225,020,960
27 Australia  5,630,302.2 GB  113,979,681
28 Brazil  5,363,769.7 GB  1,382,020,895
29 United Kingdom  5,271,972.3 GB  129,879,841
30 Lao People's Democratic Republic  4,548,597.9 GB  74,035,054
31 Pakistan  4,406,004.6 GB  105,005,477
32 Nigeria  3,774,114.6 GB  448,287,342
33 Argentina  3,510,575.3 GB  55,149,149
34 Cambodia  3,215,391.4 GB  92,662,329
35 Kenya  3,054,185.8 GB  183,144,568
36 Mexico  2,489,846.4 GB  44,139,086
37 Oman  2,057,975.0 GB  36,771,343
38 Spain  2,040,476.9 GB  23,344,299
39 Netherlands  1,925,877.2 GB  52,388,321
40 Armenia  1,458,106.7 GB  4,889,337
41 Egypt  1,371,437.6 GB  37,693,572
42 Qatar  1,355,130.2 GB  19,080,337
43 Algeria  1,354,626.6 GB  37,113,536
44 Nepal  1,330,395.6 GB  19,721,825
45 Syrian Arab Republic  1,299,727.5 GB  235,634,346
46 Jordan  1,282,165.4 GB  25,402,406
47 Somalia  1,259,622.3 GB  55,508,784
48 Italy  1,238,386.9 GB  15,156,524
49 Kyrgyzstan  1,172,314.8 GB  13,078,941
50 New Zealand  1,140,362.4 GB  15,107,709
51 Sudan  1,115,661.9 GB  40,953,424
52 Macau  1,056,093.0 GB  19,065,152
53 Colombia  1,042,927.0 GB  19,862,689
54 Kazakhstan  1,041,906.5 GB  15,196,571
55 Sweden  1,002,675.1 GB  18,365,448
56 Cote D'ivoire  964,966.2 GB  12,023,705
57 Ghana  959,997.3 GB  56,653,476
58 Austria  930,913.2 GB  14,624,477
59 Venezuela  870,123.4 GB  26,026,695
60 Belarus  838,299.0 GB  21,886,617
61 Chile  828,221.8 GB  14,197,597
62 Romania  791,783.6 GB  14,387,998
63 Peru  778,725.9 GB  10,656,889
64 Ethiopia  755,431.9 GB  39,131,147
65 Gabon  734,632.5 GB  6,025,396
66 Mongolia  696,915.3 GB  11,313,571
67 Libyan Arab Jamahiriya  684,436.0 GB  19,253,332
68 Kuwait  680,216.9 GB  10,447,464
69 Morocco  653,163.7 GB  25,303,127
70 Poland  638,672.2 GB  9,170,019
71 Yemen  602,028.8 GB  20,431,647
72 Azerbaijan  596,127.9 GB  10,536,185
73 Latvia  590,784.3 GB  3,079,324
74 Ecuador  577,477.8 GB  53,703,959
75 Norway  545,536.1 GB  4,733,966
76 Switzerland  521,757.1 GB  37,783,960
77 Palestinian Territory Occupied  501,288.9 GB  12,402,556
78 Belgium  476,623.7 GB  6,478,246
79 South Africa  465,208.1 GB  17,118,522
80 Finland  440,582.6 GB  3,916,641
81 Tanzania United Republic of  428,778.9 GB  10,835,511
82 Afghanistan  428,521.1 GB  15,789,003
83 Israel  407,653.0 GB  9,225,812
84 Uganda  380,275.0 GB  19,237,523
85 Portugal  374,751.8 GB  5,881,928
86 Denmark  332,163.0 GB  3,046,435
87 Lithuania  324,442.6 GB  4,108,086
88 Hungary  324,176.9 GB  4,882,384
89 Czech Republic  322,631.6 GB  4,963,099
90 Georgia  297,114.7 GB  3,557,968
91 Guinea  281,720.1 GB  8,617,122
92 Greece  268,162.1 GB  3,760,592
93 Sri Lanka  262,149.4 GB  6,611,698
94 Bahrain  227,029.5 GB  3,663,857
95 Tunisia  218,379.0 GB  6,085,240
96 Dominican Republic  217,730.9 GB  6,973,523
97 Brunei Darussalam  213,987.0 GB  1,607,029
98 Bulgaria  212,036.4 GB  4,201,336
99 Guatemala  206,161.8 GB  4,413,641
100 Uzbekistan  203,442.4 GB  4,131,458
101 Lebanon  203,362.4 GB  9,031,136
102 Serbia  200,243.4 GB  3,545,909
103 Panama  189,811.4 GB  5,178,132
104 Bolivia  185,745.1 GB  3,251,390
105 Djibouti  163,557.9 GB  4,260,576
106 Paraguay  160,324.5 GB  2,111,574
107 Ireland  137,474.2 GB  2,115,034
108 Slovenia  133,125.3 GB  1,552,171
109 Costa Rica  117,079.3 GB  1,812,709
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,765.1 GB  1,156,362
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,735.9 GB  1,238,128
112 Moldova Republic of  107,515.1 GB  2,759,276
113 Cuba  106,012.9 GB  2,791,416
114 Albania  104,814.9 GB  2,348,940
115 Bosnia and Herzegowina  102,979.8 GB  936,126
116 Mauritius  99,703.0 GB  1,333,838
117 Jamaica  92,635.6 GB  2,105,592
118 Estonia  81,565.4 GB  1,094,894
119 Bhutan  81,467.4 GB  1,687,619
120 Uruguay  79,746.5 GB  1,167,815
121 Rwanda  62,070.0 GB  1,861,408
122 Luxembourg  61,952.7 GB  1,347,835
123 Honduras  61,636.5 GB  1,416,783
124 Benin  60,881.8 GB  7,050,919
125 Antigua and Barbuda  59,497.2 GB  1,626,109
126 Cyprus  55,784.1 GB  7,572,135
127 Togo  54,000.8 GB  1,419,297
128 Maldives  53,246.1 GB  910,899
129 Senegal  53,246.1 GB  1,988,211
130 Guam  51,700.4 GB  987,249
131 Northern Mariana Islands  44,353.0 GB  270,826
132 Trinidad and Tobago  42,332.9 GB  644,618
133 Macedonia  42,133.4 GB  654,570
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,223.9 GB  3,241,815
136 Timor-leste  34,120.9 GB  744,020
137 Mozambique  33,694.6 GB  2,518,011
138 El Salvador  33,529.3 GB  879,644
139 Fiji  29,955.4 GB  827,184
140 Madagascar  28,914.2 GB  760,711
141 Barbados  28,877.0 GB  353,953
142 Nicaragua  27,352.7 GB  528,320
143 Malta  26,966.9 GB  507,143
144 Puerto Rico  26,720.4 GB  692,493
145 Tajikistan  25,775.1 GB  1,223,266
146 Iceland  25,657.7 GB  771,343
147 Namibia  25,358.1 GB  752,388
148 Palau  24,497.9 GB  193,846
149 Reunion  23,779.9 GB  94,915
150 Seychelles  22,566.4 GB  3,427,518
151 Congo The Democratic Republic of The  21,746.4 GB  1,471,725
152 Chad  21,594.1 GB  4,516,795
153 Angola  21,105.4 GB  800,269
154 Mali  18,608.4 GB  1,072,888
155 Burkina Faso  18,483.2 GB  1,582,425
156 Mauritania  17,886.9 GB  537,495
157 Bahamas  17,884.9 GB  347,736
158 Montenegro  17,816.4 GB  372,311
159 Zambia  16,564.5 GB  664,445
160 Zimbabwe  16,150.7 GB  2,285,589
161 Saint Lucia  15,265.5 GB  185,970
162 Guyana  14,453.2 GB  304,481
163 Papua New Guinea  13,583.3 GB  198,596
164 Malawi  13,367.0 GB  192,938
165 Suriname  11,397.6 GB  313,034
166 Samoa  9,893.9 GB  21,553
167 New Caledonia  9,754.6 GB  128,367
168 Haiti  9,366.6 GB  395,663
169 French Polynesia  9,252.5 GB  187,776
170 Belize  9,040.7 GB  517,382
171 Botswana  8,612.3 GB  193,871
172 Gambia  8,559.0 GB  3,639,092
173 Aruba  8,490.0 GB  94,715
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,917.9 GB  101,005
175 Curacao  7,137.0 GB  135,363
176 Liberia  6,614.5 GB  552,509
177 Marshall Islands  6,414.8 GB  60,666
178 South Sudan  6,393.7 GB  345,414
179 Vanuatu  5,639.8 GB  278,229
180 Dominica  5,378.5 GB  295,650
181 Martinique  5,364.3 GB  76,772
182 Equatorial Guinea  5,262.9 GB  318,193
183 Congo  4,594.0 GB  124,702
184 Grenada  3,946.6 GB  88,644
185 Bermuda  3,575.0 GB  20,248
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,404.0 GB  37,189
188 Andorra  3,343.2 GB  75,608
189 Guadeloupe  3,189.2 GB  43,885
190 Cape Verde  3,007.8 GB  137,588
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,913.7 GB  112,156
193 Cayman Islands  2,575.5 GB  58,514
194 Tonga  2,378.3 GB  165,149
195 Swaziland  2,322.7 GB  86,241
196 American Samoa  2,264.3 GB  49,759
197 Sint Maarten  2,068.3 GB  52,154
198 Micronesia Federated States of  2,024.3 GB  88,739
199 Solomon Islands  1,998.9 GB  77,807
200 Burundi  1,987.9 GB  197,214
201 Niger  1,974.1 GB  142,697
202 Virgin Islands (U.S.)  1,745.1 GB  21,959
203 Faroe Islands  1,723.8 GB  30,302
204 Greenland  1,613.0 GB  16,436
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,437
206 Turks and Caicos Islands  1,209.8 GB  24,911
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,197.7 GB  34,388
208 Lesotho  1,160.8 GB  56,457
209 Jersey  1,021.8 GB  26,867
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,181
211 Guinea-bissau  745.2 GB  30,917
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  578.9 GB  9,878
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  331.3 GB  12,020
217 Liechtenstein  308.9 GB  6,556
218 Sao Tome and Principe  271.3 GB  9,920
219 Central African Republic  183.9 GB  18,490
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  96.9 GB  1,823
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,866
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4